Ebill: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
| Γραμμή 7: | Γραμμή 7: | ||
a. Τίτλος Υπηρεσίας & Σύντομος τίτλος/Συντομογραφία | a. Τίτλος Υπηρεσίας & Σύντομος τίτλος/Συντομογραφία | ||
b. Πόλη – Διεύθυνση - Τηλεφωνο 1 – 2 – 3 | b. Πόλη – Διεύθυνση - Τηλεφωνο 1 – 2 – 3 | ||
c. Δημόσιο Email & Email για να στέλνουμε ειδοποιήσεις (βλάβες, μετρήσεις, πληρωμές) | c. Δημόσιο Email & Email για να στέλνουμε ειδοποιήσεις (βλάβες, μετρήσεις, πληρωμές) | ||
d. Latitude Longitude | d. Latitude Longitude | ||
e. Φωτογραφία | e. Φωτογραφία | ||
f. Σημεία Πληρωμών | f. Σημεία Πληρωμών | ||
3. Αίτηση στην συνεργαζόμενη τράπεζα για ePOS ή eCommerce για ηλεκτρονικές πληρωμές με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες από την ιστοσελίδα/Mobile Applications, με την μέθοδο Redirect. | 3. Αίτηση στην συνεργαζόμενη τράπεζα για ePOS ή eCommerce για ηλεκτρονικές πληρωμές με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες από την ιστοσελίδα/Mobile Applications, με την μέθοδο Redirect. | ||
| Γραμμή 21: | Γραμμή 21: | ||
5. Αρχείο Excel/CSV/WEB SERVICE Λογαριασμών με τις εξής πληροφορίες: | 5. Αρχείο Excel/CSV/WEB SERVICE Λογαριασμών με τις εξής πληροφορίες: | ||
a. Αριθμός καταναλωτή | |||
b. Κωδικός υδρομέτρου | |||
c. Καταναλωτής (Ονοματεπώνυμο) | |||
d. ΑΦΜ Καταναλωτή | |||
f. ΑΦΜ Ιδιοκτήτη | e. Ιδιοκτήτης (Ονοματεπώνυμο) | ||
f. ΑΦΜ Ιδιοκτήτη | |||
g. Οδός υδρομέτρου | |||
h. Διεύθυνση | |||
i. Δημοτικό διαμέρισμα | |||
j. Έναρξη διμήνου | |||
k. Λήξη διμήνου | |||
l. Νέα μέτρηση | |||
m. Κατανάλωση | |||
n. Χρέωση | |||
o. Προηγούμενη μέτρηση | |||
p. Περίοδος | |||
q. Ημ. Έκδοσης | |||
r. Ημ. Λήξης | |||
s. Πλήθος απλήρωτων | |||
t. Υπόλοιπο απλήρωτων λογαριασμών | |||
u. Ταυτότητα Πληρωμής στο web banking | |||
v. Τηλέφωνο επικοινωνίας | |||
w. Email | |||
6. Στην περίπτωση του WEB SERVICE θα πρέπει να μας δοθεί ένα URL/Endpoint στο οποίο θα πρέπει να περνούν παραμετρικά 2 πεδία ημερομηνίας (Από/Έως) και να επιστρέφει σε μορφή JSON τον πίνακα των λογαριασμών που έχουν δημιουργηθεί/μεταβληθεί στο επιλεγμένο διάστημα. | 6. Στην περίπτωση του WEB SERVICE θα πρέπει να μας δοθεί ένα URL/Endpoint στο οποίο θα πρέπει να περνούν παραμετρικά 2 πεδία ημερομηνίας (Από/Έως) και να επιστρέφει σε μορφή JSON τον πίνακα των λογαριασμών που έχουν δημιουργηθεί/μεταβληθεί στο επιλεγμένο διάστημα. | ||
7. Αρχείο Excel/CSV Υδρομέτρων με τις εξής πληροφορίες: | 7. Αρχείο Excel/CSV Υδρομέτρων με τις εξής πληροφορίες: | ||
a. Κωδικός Υδρομέτρου (όπως ακριβώς έχει περαστεί στο ERP) | |||
b. Radio Address | a. Κωδικός Υδρομέτρου (όπως ακριβώς έχει περαστεί στο ERP) | ||
c. Serial number | |||
d. Latitude | b. Radio Address | ||
e. Longitude | |||
f. Κωδικός καταναλωτή | c. Serial number | ||
g. Παλαιός σειριακός (προαιρετικά) | |||
h. Ημερομηνία αντικατάστασης (προαιρετικά) | d. Latitude | ||
i. Cross Section (προαιρετικά) | |||
j. Μήκος (προαιρετικά) | e. Longitude | ||
k. Κατασκευαστής (προαιρετικά) | |||
l. Μοντέλο (προαιρετικά) | f. Κωδικός καταναλωτή | ||
m. Ημερομηνία Κατασκευής (προαιρετικά) | |||
n. Φωτογραφία υδρομέτρου (προαιρετικά) | g. Παλαιός σειριακός (προαιρετικά) | ||
h. Ημερομηνία αντικατάστασης (προαιρετικά) | |||
i. Cross Section (προαιρετικά) | |||
j. Μήκος (προαιρετικά) | |||
k. Κατασκευαστής (προαιρετικά) | |||
l. Μοντέλο (προαιρετικά) | |||
m. Ημερομηνία Κατασκευής (προαιρετικά) | |||
n. Φωτογραφία υδρομέτρου (προαιρετικά) | |||
8. Αρχείο Excel/CSV/FTP Mετρήσεων με τις εξής πληροφορίες: | 8. Αρχείο Excel/CSV/FTP Mετρήσεων με τις εξής πληροφορίες: | ||
a. METER_ADDRESS | |||
b. READING_DATE | a. METER_ADDRESS | ||
c. READING_VALUE_L | |||
d. LOW_BATTERY_ALR | b. READING_DATE | ||
e. LEAK_ALR | |||
f. MAGNETIC_TAMPER_ALR | c. READING_VALUE_L | ||
g. METER_ERROR_ALR | |||
h. BACK_FLOW_ALR | d. LOW_BATTERY_ALR | ||
i. BROKEN_PIPE_ALR | |||
j. EMPTY_PIPE_ALR | e. LEAK_ALR | ||
k. SPECIFIC_ERROR_ALR | |||
f. MAGNETIC_TAMPER_ALR | |||
g. METER_ERROR_ALR | |||
h. BACK_FLOW_ALR | |||
i. BROKEN_PIPE_ALR | |||
j. EMPTY_PIPE_ALR | |||
k. SPECIFIC_ERROR_ALR | |||
*Θέλουμε και το αρχείο εγκατάστασης για την 1η μέτρηση κατά την εγκατάσταση | *Θέλουμε και το αρχείο εγκατάστασης για την 1η μέτρηση κατά την εγκατάσταση | ||
Αναθεώρηση της 08:57, 2 Νοεμβρίου 2022
AMR Dashboard & E-bill
1. Ιστοσελίδα Υπηρεσίας & τουλάχιστον 1 email διαχειριστή
2. Στοιχεία Υπηρεσίας για την εφαρμογή:
a. Τίτλος Υπηρεσίας & Σύντομος τίτλος/Συντομογραφία
b. Πόλη – Διεύθυνση - Τηλεφωνο 1 – 2 – 3
c. Δημόσιο Email & Email για να στέλνουμε ειδοποιήσεις (βλάβες, μετρήσεις, πληρωμές) d. Latitude Longitude
e. Φωτογραφία
f. Σημεία Πληρωμών
3. Αίτηση στην συνεργαζόμενη τράπεζα για ePOS ή eCommerce για ηλεκτρονικές πληρωμές με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες από την ιστοσελίδα/Mobile Applications, με την μέθοδο Redirect.
4. Αίτηση στην «Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (ΕΔΑ)» για την χρήση της υπηρεσίας: «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth2.0» μέσω taxis *
5. Αρχείο Excel/CSV/WEB SERVICE Λογαριασμών με τις εξής πληροφορίες:
a. Αριθμός καταναλωτή
b. Κωδικός υδρομέτρου
c. Καταναλωτής (Ονοματεπώνυμο)
d. ΑΦΜ Καταναλωτή
e. Ιδιοκτήτης (Ονοματεπώνυμο)
f. ΑΦΜ Ιδιοκτήτη
g. Οδός υδρομέτρου
h. Διεύθυνση i. Δημοτικό διαμέρισμα
j. Έναρξη διμήνου
k. Λήξη διμήνου l. Νέα μέτρηση
m. Κατανάλωση n. Χρέωση
o. Προηγούμενη μέτρηση
p. Περίοδος
q. Ημ. Έκδοσης
r. Ημ. Λήξης
s. Πλήθος απλήρωτων
t. Υπόλοιπο απλήρωτων λογαριασμών
u. Ταυτότητα Πληρωμής στο web banking
v. Τηλέφωνο επικοινωνίας
w. Email
6. Στην περίπτωση του WEB SERVICE θα πρέπει να μας δοθεί ένα URL/Endpoint στο οποίο θα πρέπει να περνούν παραμετρικά 2 πεδία ημερομηνίας (Από/Έως) και να επιστρέφει σε μορφή JSON τον πίνακα των λογαριασμών που έχουν δημιουργηθεί/μεταβληθεί στο επιλεγμένο διάστημα.
7. Αρχείο Excel/CSV Υδρομέτρων με τις εξής πληροφορίες:
a. Κωδικός Υδρομέτρου (όπως ακριβώς έχει περαστεί στο ERP)
b. Radio Address
c. Serial number
d. Latitude
e. Longitude
f. Κωδικός καταναλωτή
g. Παλαιός σειριακός (προαιρετικά)
h. Ημερομηνία αντικατάστασης (προαιρετικά)
i. Cross Section (προαιρετικά)
j. Μήκος (προαιρετικά)
k. Κατασκευαστής (προαιρετικά)
l. Μοντέλο (προαιρετικά)
m. Ημερομηνία Κατασκευής (προαιρετικά)
n. Φωτογραφία υδρομέτρου (προαιρετικά)
8. Αρχείο Excel/CSV/FTP Mετρήσεων με τις εξής πληροφορίες:
a. METER_ADDRESS
b. READING_DATE
c. READING_VALUE_L
d. LOW_BATTERY_ALR
e. LEAK_ALR
f. MAGNETIC_TAMPER_ALR
g. METER_ERROR_ALR
h. BACK_FLOW_ALR
i. BROKEN_PIPE_ALR
j. EMPTY_PIPE_ALR
k. SPECIFIC_ERROR_ALR
- Θέλουμε και το αρχείο εγκατάστασης για την 1η μέτρηση κατά την εγκατάσταση